Connect with us

Fuerza, técnica y competencia: Veracruz elige a sus mejores pesistas

Emmanuel Palacios

➡️ La competencia continuará en los próximos días con más categorías en disputa.

Boca del Río, Ver., domingo 02 de marzo de 2025.- Una intensa jornada de 10 horas se vivió este sábado en la Arena Veracruz, donde los mejores halteristas del estado compitieron en diversas categorías, tanto varonil como femenil, en busca de un lugar en la selección estatal rumbo a la fase nacional.

Resultados

•Categoría U15
M39| Joel Contreras Montalvo: 52 kg en arranque, 63 kg en envión, total de 115 kg.
F49| Daniela Gutiérrez: 35 kg en arranque, 40 kg en envión, total de 75 kg.
M49| Leo Rodríguez Vázquez: 47 kg en arranque, 63 kg en envión, total de 110 kg.
F55| Valeria López: 55 kg en arranque, 65 kg en envión, total de 120 kg, superando a Andrea Martínez.
M55| René Jácome: 70 kg en arranque, 85 kg en envión, total de 155 kg.

•Segundo lugar para Miguel Arturo Castro con 107 kg.
F59| Izel Bravo venció a Victoria García con 60 kg en arranque y 83 kg en envión, sumando 143 kg.
M61| Jesús Sánchez superó a Javier Hernández con 93 kg en arranque y 115 kg en envión, total de 208 kg.
M67| Emiliano Candanedo venció a Efrén Yerena Muñoz con 70 kg en arranque y 90 kg en envión, total de 160 kg.
F71| Dafne Landa ganó su categoría con 64 kg en arranque y 83 kg en envión, total de 147 kg.
M73| Eduardo Gómez Vidaña, único participante, logró 83 kg en arranque y 100 kg en envión, total de 183 kg.
F76| Maika Valle de la Rosa alcanzó 72 kg en arranque y 90 kg en envión, total de 162 kg.
M89 | Brayan de Jesús Hernández levantó 45 kg en arranque y 60 kg en envión, total de 105 kg.
M>89| Julio César Castelán se llevó el primer lugar con 50 kg en arranque y 66 kg en envión, total de 116 kg, superando a Santiago González.

•Categoría U17
F49| Ana Valentina sumó 110 kg y obtuvo el primer lugar.
F55| Nadyme superó a Ana Julia Mojica y Stephanie Hebert con un total de 134 kg.
F59| Patsy Morales dominó con 60 kg en arranque y 80 kg en envión, total de 140 kg.
F64| Mairan García se impuso con 140 kg en total.
F76| Samantha Gómez levantó 68 kg en arranque y 78 kg en envión.
F81| Julieth Reyes Martínez logró 70 kg en arranque y 100 kg en envión, total de 170 kg.
M55| Luis Ángel Elvira ganó con 107 kg en total.
M61| Héctor García obtuvo el primer puesto con 155 kg.
M67| Gael Hernández aseguró su pase con 160 kg en total.
M73| Ángel Palestino venció a Raúl Domínguez Gaspar con 95 kg en arranque y 111 kg en envión.
M89| Diego Maldonado fue el mejor con un total de 225 kg.
M96| Flavio de Jesús Tapia sumó 222 kg en total.
M>102| Joshua Farid Gómez aseguró su lugar en la selección veracruzana sin competencia, levantando 70 kg en arranque y 90 kg en envión.

—000—

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Entradas Relacionadas

General

Vacacionistas dejan basurero en el río Joliet que comparten Oaxaca y Veracruz

Redacción El Piñero Cuenca del Papaloapan.— Durante la primera semana del actual periodo vacacional, usuarios de redes sociales exhibieron la alarmante cantidad de basura dejada por vacacionistas en el río Joliet, afluente del río Amapa, ubicado entre el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, y Joliet, perteneciente a Acatlán de Pérez

Leer más »
General

México y EU buscan soluciones conjuntas para la migración y seguridad fronteriza; muro de boyas en el Río Bravo no es la solución; Murat

Redacción El Piñero | Corresponsalía México.- La relación entre México y Estados Unidos se enfoca en la cooperación y el respeto mutuo para abordar los desafíos comunes en materia de migración y seguridad fronteriza. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, destacó que la relación

Leer más »