Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció y aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo que deberá ser avalado por el Consejo General, por el que, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, se determina el financiamiento público a los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2024, por un importe de 10 mil 444 millones 157 mil 311 pesos conforme a lo siguiente:
Rubro de financiamiento público federal | Monto anual de financiamiento público |
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes | $6,609,787,227.00 |
Gastos de campaña para Partidos Políticos Nacionales | $3,304,893,614.00 |
Gastos de campaña para el Conjunto de Candidaturas Independientes | $66,097,872.00 |
Actividades específicas | $198,293,617.00 |
Franquicia postal | $264,391,491.00 |
Franquicia telegráfica | $693,490.00 |
Total | $10,444,157,311.00 |
De acuerdo al INE, con base en la fórmula que establece la Constitución, la bolsa total será finalmente distribuida entre los partidos con registro nacional en función de la fórmula aritmética que contempla el Padrón Electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de la cifra final.
Además, el mecanismo toma en cuenta los resultados de la última elección ordinaria federal para la elegir diputaciones federales por el principio de Mayoría Relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política.
El financiamiento que corresponde a cada partido político para el año 2024 es el siguiente:
PPN | Rubro de financiamiento público federal, 2024 | Monto para el liderazgo político de las mujeres | ||||
Actividades Ordinarias | Gastos de Campaña | Actividades Específicas | Franquicia Postal | Franquicia Telegráfica | ||
PAN | $1,226,350,365.00 | $613,175,183.00 | $36,790,511.00 | $28,327,659.75 | $99,070.00 | $36,790,511.00 |
PRI | $1,201,628,530.00 | $600,814,265.00 | $36,048,856.00 | $28,327,659.75 | $99,070.00 | $36,048,856.00 |
PRD | $472,533,423.00 | $236,266,711.00 | $14,176,003.00 | $28,327,659.75 | $99,070.00 | $14,176,003.00 |
PT | $451,629,267.00 | $225,814,634.00 | $13,548,878.00 | $28,327,659.75 | $99,070.00 | $13,548,878.00 |
PVEM | $565,163,795.00 | $282,581,897.00 | $16,954,914.00 | $28,327,659.75 | $99,070.00 | $16,954,914.00 |
Movimiento Ciudadano | $646,345,691.00 | $323,172,846.00 | $19,390,371.00 | $28,327,659.75 | $99,070.00 | $19,390,371.00 |
Morena | $2,046,136,156.00 | $1,023,068,078.00 | $61,384,084.00 | $28,327,659.75 | $99,070.00 | $61,384,084.00 |
Total | $6,609,787,227.00 | $3,304,893,614.00 | $198,293,617.00 | 198,293,618.25 | $693,490.00 | $198,293,617.00 |
En un sistema democrático es fundamental que partidos políticos cuenten con recurso suficientes para competir en condiciones de equidad
En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión, Consejero Martín Faz Mora, indicó que para un sistema democrático “es fundamental que los partidos políticos cuenten con los recursos suficientes para competir en las condiciones de mayor equidad posible” y que el financiamiento público sea prioritario respecto del financiamiento privado, como lo establece la ley.
Recalcó que a pesar de que estas prerrogativas las administra el INE, no forman parte del patrimonio del Instituto, pero esto permite hacer un ejercicio de fiscalización sobre los recursos públicos que reciben los Partidos Políticos Nacionales.
Por ello, exhortó a los partidos políticos a que el ejercicio del financiamiento público se realice siempre dentro de los términos y objetivos que señala la ley.