*Gerardo Ruiz Esparza y Apolinar Mena, ambos secretarios de Comunicaciones –uno en el nivel federal y el otro en el Estado de México– solían vacacionar con sus familias en el hotel Fairmont, un resort de ultralujo del Grupo Mayakoba, en la Riviera Maya.
La extinta OHL –accionista del conglomerado– pagaba todos los gastos de su estancia, según un serial de audios difundidos de manera anónima en YouTube en 2015. Al tiempo, recibía millonarios contratos del Consejo de Promoción Turística de México para promocionar la marca “México” en su torneo anual de golf, efectuado en el campo del conjunto de hoteles.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El dinero ganado en México por Obrascón Huarte Lain (OHL, hoy Aleática) no sólo provino de las concesiones para el Circuito Exterior Mexiquense o el Viaducto Bicentenario. Grupo Mayakoba, el complejo turístico de lujo en la Riviera Maya, en el que el extinto conglomerado hospedó a altos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo 76 millones 770 mil 25 pesos para colocar la marca “México” en el torneo “Golf OHL Classic at Mayakobá” en 2012, 2013 y 2014.
El dinero provino del desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por supuestos desvíos de dinero hacia cuentas en el extranjero, según dio a conocer Santiago Nieto Castillo, Director de ese órgano, en su cuenta de Twitter el pasado 25 de septiembre.
Ayer, Nieto Castillo, Director de la UIF confirmó que se investigan posibles actos de corrupción que involucrarían al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con la constructora OHL.
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior Administración con OHL”, dijo en entrevista con medios luego de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin licitación de por medio, el Grupo Mayacoba obtuvo en 2012 -en el último año en que gobernó Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)- un contrato por difundir la marca “México” en el torneo de golf por nueve millones 750 mil pesos. El siguiente año, inició como Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la inversión para la promoción de México en ese torneo se incrementó cuatro veces con un contrato de 38 millones 242 mil 300 pesos. Luego, en 2014, el pago fue por 28 millones 777 mil 725 pesos.
Cada uno de los contratos, duró en promedio cuatro días; es decir, el periodo del torneo de golf clásico Mayakoba.
Para 2015, ya no hubo presupuesto para anunciar el país en el torneo. El conglomerado español cuya división mexicana inició operaciones en 2000, cuando gobernaba Vicente Fox Quesada (2000-2006), entró en una crisis. Pronto, empezó a emprender la retirada del país en el que sus dividendos habían crecido a ritmos desbocados en menos de dos décadas.
Una serie de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México destaparon un escándalo de supuesta corrupción, protagonizado por la constructora española para inflar los precios de un tramo de la autopista del Estado México: el Viaducto Bicentenario. OHL habría pagado “la vista gorda” de las autoridades mexicanas con vacaciones en el resort Mayakoba.
En los audios se escucha a Pablo Wallentin Crawford, representante de OHL México. En una de las grabaciones, le llama la atención a una asistente a la que llama “muñeca” por haberle cobrado a Gerardo Ruiz Esparza, entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes una estancia. Ordena que le hagan el reembolso.
En otras dos, negocia con Apolinar Mena, Secretario de Comunicaciones del entonces Gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, el número de habitaciones y los días de su estancia.
Mayakoba era siempre el escenario.
***
Al llegar a México, OHL contrató a José Andrés de Oteyza. Según el abogado Pablo Díez Gargari, fue una decisión estratégica de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL y del Grupo Villar Mir. Se trataba de un hombre con vínculos con políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional y del llamado grupo Atlacomulco, en el Estado de México.
En España, Villar Mir -Doctor ingeniero de caminos por la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Madrid- empezó a forjar su imperio empresarial en los 80, tras una larga carrera en los despachos del poder político del franquismo y una íntima amistad con el ex monarca Juan Carlos quien lo nombró Marqués de Villar Mir. Se distinguió por comprar empresas a punto de la quiebra y revivirlas.
Un ejemplo fue el precio que el 31 de julio de 1987 pagó por la constructora Obrascón, fundada en 1911 y que en esa fecha estaba al borde de la insolvencia.
En México, fue en la Riviera Maya en donde inició uno de sus primeros grandes proyectos: la edificación de cinco hoteles de lujo. Una década después fue justo ahí donde inició la retirada.
En diciembre de 2016, cuando se vivía el tercer año del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la constructora empezó un proceso para deshacerse de esos hoteles, el cual concluyó en 2018. La cascada de audios en YouTube se había vuelto imparable. Hasta ahora, no se sabe quién los reveló.
Apenas anunció la venta de sus hoteles, el fondo de inversión RLH Properties se apuntó para adquirir el complejo por más de 235 millones de euros. Se llevaría el 80 por ciento de los hoteles del resort de lujo, así como el campo de golf “El Camaleón”, sede permanente del torneo de golf.
RLH es propietaria del hotel Four Seasons en Ciudad de México, así como de los hoteles One&Only Mandarina y Rosewood Mandarina, ambos ubicados en el Desarrollo Mandarina en la Riviera Nayarit, en fase de construcción y desarrollo.
***
El CPTM fue el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística de México a nivel nacional e internacional. En diciembre pasado, el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez anunció la liquidación del organismo y la desaparición de todas sus oficinas en el extranjero. Antes, en reuniones con agentes de viajes, Torruco se refirió al CPTM como la “caja chica” de los gobiernos en turno.
En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el consejo ejerció un monto superior a los 21 mil millones de pesos, aun cuando sólo le habían asignado 3.8 mil millones de pesos. En promedio, el organismo recibía cada año, 774 millones de pesos; pero su gasto era de cuatro mil 317 millones, lo que implica que en algunos años, lo ejercido superó hasta en siete veces lo presupuestado.
En abril pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al CPTM de utilizar sus recursos para pagar publicidad y favores a medios de información y no para el fomento al turismo.
Los 50 contratos de mayor monto del CPTM, localizados en Compranet por SinEmbargo, muestran que no se escatimó en promocionar a México como marca, tanto en el país como en el exterior, pero fueron las agencias de publicidad las más beneficiadas.
El gasto lo acapararon Corporación Interamericana de Entretenimiento y Starcom Worldwide que trabajaron en los mercados de México, Estados Unidos y Canadá. Juntas se llevaron más de mil millones de pesos.
La erogación más alta de este consejo, creado en 2000 cuando se inició la Presidencia de la República de Vicente Fox Quesada (2000-2006), fue para el “Premio de México” en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula Uno de la Federación Internacional del Automovilismo de 2015 a 2019. Fue por cuatro mil 91 millones 778 mil 943 pesos y su vigencia fue hasta el 31 de julio de 2019. El monto es similar a los ingresos por derechos de no residentes (viajeros) sólo en 2018, que fue de cuatro mil 890 millones de pesos.
LOS 50 CONTRATOS MÁS CAROS DEL CPTM
EMPRESA | CONCEPTO | MONTO | INICIO | FINAL |
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V. | PREMIO MÉXICO EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ | 4,091,778,943.00 | 6/23/14 | 7/31/19 |
STARCOM WORLDWIDE INC. | HECHURA DE PUBLICIDAD | 1,926,197,101.00 | 8/1/13 | 7/31/15 |
STARCOM WORLDWIDE S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 1,012,931,034.48 | 8/28/17 | 12/31/18 |
STARCOM WORLDWIDE S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 810,344,828.00 | 9/1/15 | 12/31/16 |
STARCOM WORLDWIDE, S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 683,000,000.00 | 10/5/13 | 10/4/15 |
STARCOM WORLDWIDE INC. | HECHURA DE PUBLICIDAD Y CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 412,632,000.00 | 8/15/14 | 12/31/15 |
GRUPO TELEVISA S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 310,344,827.59 | 2/23/18 | 12/31/18 |
TELEVISA, S.A. de C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 250,000,000.00 | 3/10/12 | 12/31/12 |
STARCOM WORLDWIDE S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 224,137,931.03 | 5/1/17 | 12/31/18 |
TELEVISA S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 215,517,241.37 | 4/1/17 | 12/31/17 |
TELEVISA S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 215,517,241.00 | 5/29/15 | 12/31/15 |
TELEVISA S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 215,517,241.00 | 5/30/14 | 12/31/14 |
TELEVISA S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 215,517,241.00 | 4/1/16 | 12/31/16 |
LEO BURNETT MÉXICO S.A. DE C.V. | HECHURA DE PUBLICIDAD | 210,603,448.00 | 4/1/16 | 12/31/17 |
MEDIA CONTACTS S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 205,030,000.00 | 4/26/11 | 3/31/13 |
STARCOM WORLDWIDE S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 163,620,690.00 | 11/13/15 | 12/31/16 |
ESTUDIOS AZTECA, S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 150,000,000.00 | 8/30/13 | 12/31/13 |
ESTUDIOS AZTECA S.A. de C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 150,000,000.00 | 3/10/12 | 12/31/12 |
ESTUDIOS AZTECA, S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 129,310,345.00 | 4/25/14 | 12/31/14 |
EQ MARKETING S.A. DE C.V. | HECHURA DE PUBLICIDAD | 129,310,345.00 | 4/1/16 | 12/31/16 |
ESTUDIOS AZTECA, S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 129,310,344.83 | 3/1/17 | 12/15/17 |
ESTUDIOS AZTECA S.A. DE C.V. | PROMOCIÓN DE LA MARCA “MÉXICO” | 129,310,344.82 | 4/1/17 | 12/31/17 |
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V. | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 86,206,897.00 | 4/7/16 | 5/31/16 |
NEGOCIOS OPTIMUS JUMANCE, SCOI SOLUCIONES INTEGRALES, ÓVALO CP | CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE “OUTSOURCING” | 77,586,207.00 | 3/1/16 | 2/28/18 |
SERVICIOS DE GESTION LLYC S. DE R.L. DE C.V. | HECHURA DE ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS | 68,965,517.00 | 9/7/17 | 12/31/18 |
LION COMMUNICATIONS MÉXICO S.A. DE C.V. | HECHURA DE ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS | 54,240,000.00 | 5/9/11 | 3/31/13 |
SERVICIOS DE GESTIÓN LLYC, S. DE R.L. DE C.V. | HECHURA DE ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS | 52,000,000.00 | 11/1/13 | 10/31/16 |
CONGLOMERADO DE MEDIOS INTERNACIONALES | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 51,724,137.93 | 4/1/17 | 12/31/17 |
EQ MARKETING S.A DE C.V | GRAN PREMIO DE MÉXICO | 51,500,000.00 | 4/1/17 | 12/31/17 |
EQ MARKETING S.A DE C.V | PRESENCIA DE MARCA EN LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR MÉXICO | 51,500,000.00 | 2/26/18 | 4/30/18 |
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL TIANGUIS TURÍSTICO | 43,103,448.28 | 2/24/17 | 4/30/17 |
TD2 S.DE R.L. DE C.V., SCOI S. DE R.L. Y SITAH SOLUCIONES INTELIGENTES CON TALENTO HUMANO S. DE R.L. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE “OUTSOURCING” | 43,103,448.27 | 3/1/18 | 12/31/18 |
CORPORACIÓN DE MEDIOS INTEGRALES S.A DE C.V | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 43,103,448.00 | 8/31/15 | 12/31/15 |
CONGLOMERADO DE MEDIOS INTERNACIONALES S.A DE C.V | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 43,103,448.00 | 7/1/16 | 12/31/16 |
OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTÁCULOS S.A DE C.V | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 42,006,192.00 | 3/1/14 | 12/31/14 |
MSL PUBLIC RELATIONS INC. | RELACIONES PÚBLICAS | 41,059,829.00 | 8/1/13 | 7/31/15 |
ALTIUS EVENTS, S.A. de C.V. | CAMPAÑA DE VIDEOCLIPS | 41,028,000.00 | 9/30/14 | 12/31/14 |
STARCOM WORLDWIDE INC. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 40,135,385.00 | 8/1/13 | 7/31/15 |
STARCOM WORLDWIDE INC. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 40,120,000.00 | 8/1/15 | 3/31/17 |
RAZORFISH, LLC. | CONTRATACIÓN DE MEDIOS | 34,883,758.00 | 11/1/13 | 10/31/15 |
ALTIUS EVENTS, S.A. de C.V. | CAMPAÑA DE VIDEOCLIPS | 30,000,000.00 | 8/4/15 | 11/30/15 |
MILLWARD BROWN MÉXICO S.A. DE C.V. | MEDICIÓN DE EXPOSITORES MEXICANOS | 12,068,000.00 | 9/22/15 | 5/31/17 |
VIAJES PREMIER S.A DE C.V | PASAJES DE AVIÓN | 7,000,000.00 | 1/1/12 | 12/31/12 |
MÉXICO CONGRESS COMPANY S.A. DE C.V. | ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “FERIA DE TURISMO CULTURAL DE MÉXICO” | 6,005,025.00 | 9/28/15 | 12/31/15 |
EXPERIENCIAS GENUINAS S.A. DE C.V. | LOGÍSTICA PARA ASISTENTES DE LA ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION | 4,500,000.00 | 8/4/15 | 9/15/15 |
AXA SEGUROS S.A DE C.V. | SEGURO DE VIDA | 3,448,276.00 | 1/1/15 | 12/31/16 |
NETTAGG S.A. DE C.V. | COCTEL DE CLAUSURA PARA ILTM AMERICAS 2015. | 2,155,172.41 | 9/29/15 | 10/30/15 |
AUTO TRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MENAJE DE CASA PARA FUNCIONARIOS DEL CPTM | 1,800,000.00 | 2/8/13 | 12/31/13 |
MENSAJERÍA ARROBA S.A. DE C.V. | MENSAJERÍA | 1,600,000.00 | 1/1/12 | 12/31/12 |
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V. | “PREMIO MÉXICO” EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ | 834,552.00 | 6/23/14 | 7/31/19 |
12,954,711,888.01 |
|
Otro contrato que se encuentra en el top de los 50 más caros -en el sitio 24- es el firmado con Negocios Optimus Jumance, Scoi Soluciones Integrales y Óvalo CP, empresas de “outsourcing” o “terciarización” para administrar personal. Fue entre 2016 y 2018 por 77 millones 586 mil 207 pesos. Se trata de empresas hoy señaladas por la Auditoría Superior de la Federación como insolventes.
Así se fabricaba la marca “México”, que por lo menos tres veces paró en el campo de golf de OHL mediante millones de pesos.